Jeden Tag kommen neue Dating-Seiten dazu. Einige spezialisieren sich auf eine bestimmte Zielgruppe, andere nicht. Viele Datingseiten sind kostenpflichtig, einige sind kostenlos. Bei diesem grossen Angebot ist es schwierig, den Überblick zu behalten und die richtige Wahl zu treffen. Wir haben für Sie die besten 4 Dating-Webseiten nach ihren Schwerpunkten analysiert, so dass Sie die beste, auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmte Dating-Seite auswählen können.
In unserem Ranking können Sie die Unterschiede und Schwerpunkte der Datingseiten sehen, um so einen besseren Überblick zu erhalten.
Die besten 5 Datingseiten | Snapdate.ch | Treffensingles | Heissebegegnungen.com | Nettesabenteuer.com |
---|---|---|---|---|
Mitglieder | ||||
Alter | 18-75 Jahre | 18-55 Jahre | 18-40 Jahre | 18-55 Jahre |
Mitgliederanzahl | 518.000 | 502.000 | 352.000 | 502.000 |
Mann – Frau | 39% - 61% | 51% - 49% | 45% - 55% | 65% - 35% |
Funktionalität | ||||
Kostenlose Anmeldung | ||||
Kostenloser Testaccount | 30 mins | 30 mins | ||
Profilvorschläge | ||||
Versch. Suchkriterien | ||||
Mobil | ||||
Kommunikation | ||||
Chat | ||||
Webcam | ||||
Gesamtwertung | ||||
Sicherheit | Hoch | Hoch | Gut | Hoch |
Benutzerfreundlichkeit | Sehr gut | Hoch | Gut | Hoch |
Kundenservice | Ausgezeichnet | Sehr gut | Gut | Hoch |
Tarife | ||||
Tarifart | Credit-Paket | Credit-Paket | 88,90€/2 Mon. | Credit-Paket |
9.8 Besuche die Webseite |
9.2 Besuche die Webseite |
8.3 Besuche die Webseite |
8.1 Besuche die Webseite |